Laserpointer vergleichen
ACE Lasers AGP-1 Pro grüner Laserpointer mit Musterlinse (50–500 mW) | ACE Lasers AGP-2 Pro Mini grüner Laserpointer (50–500 mW) | ACE Lasers Pro-Set: AGP-1 + ARP-1 + AVP-1 (50–500 mW) | |
|---|---|---|---|
| Preis | € 99,95 € 119,95 | € 119,95 | € 189,95 € 219,95 |
| Farbe | Grün · 532 nm | Grün · 532 nm | Grün · 532 nm |
| Typ | Professionell | Professionell | Standard |
| Batterie | 18650 (aufladbar) | 16340 (aufladbar) | NONE (aufladbar) |
| Bedienung | Gedrückt halten | Ein/Aus-Taste | Gedrückt halten |
| Länge | Normale Größe | Kompakt | Normale Größe |
| Musterlinse | Ja | Nein | Nein |
| Einsatz | professional Vögel vertreiben Sterne zeigen Outdoor & große Reichweite Präsentationen | professional Vögel vertreiben Sterne zeigen Outdoor & große Reichweite Präsentationen | Geschenk Präsentationen Spielen mit Haustieren Vögel vertreiben |
| Vorteile |
|
|
|
| Nachteile |
|
|
|
| Lieferumfang |
|
|
|
ACE Lasers AGP-1 Pro grüner Laserpointer mit Musterlinse (50–500 mW)
ACE Lasers AGP-2 Pro Mini grüner Laserpointer (50–500 mW)
ACE Lasers Pro-Set: AGP-1 + ARP-1 + AVP-1 (50–500 mW)