Laserpointer vergleichen
ACE Lasers AVP-1 Pro violetter Laserpointer (50–500 mW) | ACE Lasers AVP-2 Pro Mini violetter Laserpointer (50–500 mW) | ACE Lasers AV-1 violetter Laserpointer (5–50 mW) | |
|---|---|---|---|
| Preis | € 99,95 | € 99,95 | € 19,95 |
| Farbe | Violett · 405 nm | Violett · 405 nm | Violett · 405 nm |
| Typ | Professionell | Professionell | Standard |
| Batterie | 18650 (aufladbar) | 16340 (aufladbar) | AAA-Batterien |
| Bedienung | Gedrückt halten | Ein/Aus-Taste | Gedrückt halten |
| Länge | Normale Größe | Kompakt | Normale Größe |
| Musterlinse | Nein | Nein | Nein |
| Einsatz | professional Spielen mit Haustieren dark Präsentationen | professional Spielen mit Haustieren dark Präsentationen | Spielen mit Haustieren dark Präsentationen |
| Vorteile |
|
|
|
| Nachteile |
|
|
|
| Lieferumfang |
|
|
|
ACE Lasers AVP-1 Pro violetter Laserpointer (50–500 mW)
ACE Lasers AVP-2 Pro Mini violetter Laserpointer (50–500 mW)
ACE Lasers AV-1 violetter Laserpointer (5–50 mW)